Раскрытие информации
Виды услуг | Единица измерения | Цена за единицу.(руб.) |
Тех/обслуж | м2 | 28,83 |
ГВС-теплоэнергия-содер.общ.имущ | Гкал | 2 437,37 |
ГВС-питьевая вода-содер.общ.имущ. | м3 | 44,88 |
Водопровод-содер.общ.имущ. | м3 | 44,88 |
Водоотведение-содер.общ.имущ. | м3 | 25,52 |
Э/э МОП-содер.общ.имущ. | кВт | 3,84 |
ППА | м2 | 0,79 |
Отопление-ЗАО "ПТС" | Гкал | 2 437,37 |
ГВС-теплоэнергия-ЗАО "ПТС" | Гкал | 2 437,37 |
ГВС-питьевая вода-ЗАО "ПТС" | м3 | 44,88 |
Водопровод-ООО "СКС" | м3 | 44,88 |
Водоотведение-ООО "СКС" | м3 | 25,52 |
Э\э энергия-ПАО "Самараэнерго" | кВт | 3,84 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений